詳細(xì)說(shuō)明
![]() | ![]() | ![]() |
| 高通量測(cè)序 ———————————— | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR ———————————— | 酶聯(lián)免疫檢測(cè) ———————————— |
人類(lèi)PS1突變基因檢測(cè) | 人類(lèi)APOE基因ε2/ε3/ε4基因分型檢測(cè) | 人類(lèi)Tau蛋白檢測(cè)(T-Tau) |
人類(lèi)PS2突變基因檢測(cè) | 人類(lèi)LRRK2基因G2385R多態(tài)性檢測(cè) | 人類(lèi)Tau蛋白檢測(cè)(p-Tau) |
人類(lèi)APP突變基因檢測(cè) | 人類(lèi)LRRK2基因R1628P多態(tài)性檢測(cè) | 人類(lèi)Aβ蛋白檢測(cè)(Aβ1-40) |
人類(lèi)Tau突變基因檢測(cè) | 人類(lèi)GBA基因L444P突變檢測(cè) | 人類(lèi)Aβ蛋白檢測(cè)( Aβ1-42 ) |
人類(lèi)CYP2C9、VKORC1和CYP4F2基因 多態(tài)性檢測(cè) 人類(lèi)SLCO1B1基因多態(tài)性檢測(cè) |